Autorizovaný prodejce předních značek















Japan RacingSKU: SL011985F15H4567BF
Alu kola Japan Racing SL01 19x8,5 ET45 5x114,3 Matt Black
Doprava zdarma
8 208 Kč
včetně DPH
32 830 Kč/4ks
Poslední 6 ksDoručení: do 5 dní
Zdarma příslušenství k sadě alu kol Japan Racing SL01:
4x ventilky (ne TPMS)
4x středové krytky Japan Racing
4x středící kroužky
Hodí se k tomu
Garance nejnižších cen
3 roky záruka
30 dní na vrácení zboží bez udání důvodu

Alu kola Japan Racing SL01 19x8,5 ET45 5x114,3 Matt Black
8 208 Kč
Parametry
Průměr
19"
Rozteč
5x114.3
Šířka
8.5"
ET
45
CB
67.1
Max. zatížení
690 kg
Varianty
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011780F15H4067BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SL011790F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 50 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SL011770F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H3567BF | Black | 5x114.3 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4067BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4267BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25H3867BF | Black | 5x114.3 | 9.5" | 38 | 67.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15H4072BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011980F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011910F25X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011985F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15H4567BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H3072BF | Black | 5x114.3 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H4072BF | Black | 5x114.3 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H2672BF | Black | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072BF | Black | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3672BF | Black | 5x114.3 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012012F35X0072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
Kompatibilita
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
DS
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
