


























Japan RacingSKU: SL011985F15H4567MBZ
Alu kola Japan Racing SL01 19x8,5 ET45 5x114,3 Matt Bronze
Doprava zdarma
8 208 Kč
včetně DPH
32 830 Kč/4ks
Skladem (doručení: do 5 dní)
Zdarma příslušenství k sadě alu kol Japan Racing SL01:
4x ventilky (ne TPMS)
4x středové krytky Japan Racing
4x středící kroužky
Hodí se k tomu
Zákaznický servisZakládáme si na individuálním přístupu
Prodejna & showroomPřijďte se podívat na kola osobně.
Autorizovaný prodejceOficiální partner předních značek.
Garance nejlepší cenyDorovnáme nebo překonáme jakoukoli cenu.

Alu kola Japan Racing SL01 19x8,5 ET45 5x114,3 Matt Bronze
8 208 Kč
Parametry
Průměr
19"
Rozteč
5x114.3
Šířka
8.5"
ET
45
CB
67.1
Max. zatížení
690 kg
Varianty
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011780F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0118105F25H2567MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10.5" | 25 | 67.1 | 690 kg | 7 473 Kč |
| SL011880F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4067MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4267MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25H3867MBZ | Bronze | 5x114.3 | 9.5" | 38 | 67.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15H4072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011910F25X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15H4567MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F25X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011990F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H3072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H4072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H2672MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012012F35X0072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
Kompatibilita
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
DS
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
