Erkende dealer van toonaangevende merken

Japan RacingSKU: JR3719955I3572HB
Lichtmetalen velgen Japan Racing JR37 9.5x19 5x120 ET35 72.6 Zwart
Gratis verzending
7 840 Kč
incl. btw, excl. verzendkosten
Prijs per set (4 st.): 31 360 Kč
Op voorraad, klaar voor verzending
Levering: binnen 5 dagen
Gratis accessoires bij een set Japan Racing JR37 velgen:
4x ventielen (geen TPMS)
4x Japan Racing naafdoppen
4x centreerringen
Past goed bij
Laagsteprijsgarantie
3 jaar garantie
30 dagen retourrecht zonder opgave van reden

Lichtmetalen velgen Japan Racing JR37 9.5x19 5x120 ET35 72.6 Zwart
7 840 Kč
Specificaties
Diameter
19"
Steekcirkel
5x120
Breedte
9.5"
ET
35
CB
72.6
Max. belasting
690 kg
Tint
Hyper Black
Certificaten
TÜV
Productieproces
Casting
Varianten
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3718805X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805I3572HB | Hyper Black | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805I3572HB1 | Hyper Black | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3719855X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855I3572HB | Hyper Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955I4072HB | Hyper Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719855I3572HB1 | Hyper Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955I3572HB | Hyper Black | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955I4572HB | Hyper Black | 5x120 | 9.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955I4072HB1 | Hyper Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3720105X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105I4572HB | Hyper Black | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 10.5" | 20 - 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| JR3720855X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 8 820 Kč |
| JR3720855I3572HB | Hyper Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 790 kg | 8 820 Kč |
| JR3720905X2072HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 9" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 065 Kč |
| JR3720105I3572HB | Hyper Black | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105I4572HB1 | Hyper Black | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055I4072HB | Hyper Black | 5x120 | 10.5" | 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR372110F15X1074HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 64 | 74.1 | 900 kg | 13 598 Kč |
| JR3721105F25X1074HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 900 kg | 13 720 Kč |
| JR3721115F25X1774HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 60 | 74.1 | 900 kg | 14 088 Kč |
| JR372111F25X1174HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 900 kg | 13 965 Kč |
| JR372190F15X1074HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 52 | 74.1 | 900 kg | 13 230 Kč |
Compatibiliteit
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
BYD
CADILLAC
CHEVROLET
HONDA
LAND ROVER
LEXUS
MG
MINI
NIO
OPEL
PONTIAC
ROLLS-ROYCE
SAAB
TESLA
TOYOTA
VOYAH
VW
